缙云YJV-0.6/1kV 1×300厂家价格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆批发价格 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 一八〇 九八三三 四六九六 |
| 规格 | 一八〇 九八三三 四六九六 |
| 产地 | 天长 |
| 范围 | 缙云YJV-0.6/1kV 1×300价格供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 莲都区、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、龙泉市等区域。 |


CU/PVC/STA/PVC VV22 0.6/1kv电力电缆
产品名称:PVC绝缘钢带铠装PVC护套电力电缆
模型没有。VV22 / VLV22 ZRVV22 / ZRVLV22
铜/铝导体材料
绝缘材料聚氯乙烯
护套材料聚氯乙烯
电压较低的电压
起源
标准gb / t12706 - 2002
供应商′年代自然制造商
0.6/10kv聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
导体的标称截面面积
单
数量的
导体
Insul
息
厚
洛克
不锈钢带厚度
鞘
厚
洛克
约。电缆的总直径约。Weightof电缆(公斤/公里)
导体的直流电阻
测试
交流电压
20℃,20℃,铝
平方毫米
毫米毫米毫米毫米公斤/公斤/公里Ω/公里Ω/公里kv / 5分钟
1x10 7 1.0 2x0.2 1.8 13.6 348 265≤1.83≤3.08 3.5
1乘16 7 1.0 2x0.2 1.8 14.6 432.0 331.0 1.15 1.91 3.5
1 25 7 1.2 2x0.2 1.8 16.4 574.0 415.0 0.727 1.20 3.5
1 x35 7 1.2 2x0.2 1.8 17.5 699.0 478.0 0.524 0.868 3.5
1 x630 91 2.8 2x0.5 2.3 48.7 7746.0 3674.0 0.0283 0.0469 3.5
1 x800 91 2.8 2x0.5 2.6 51.4 9075.0 4117.0 0.0221 0.0367 3.5
2x4 1 1.0 2x0.2 1.8 16.6 424 374≤4.81≤7.41 3.5
2x6 1 1.0 2x0.2 1.8 17.6 493 419 3.08 4.61 3.5
2×61 2.4 2x0.5 2.5 52.0 7167 3396 0.0601 0.100 3.5
2 x400 61 2.6 2x0.5 2.7 58.5 8956 4156 0.0470 0.0778 3.5
3x4 1 1.0 2x0.2 1.8 17.3 385 311 4.61 7.41 3.5
3x6 1 1.0 2x0.2 1.8 18.4 480 367 3.08 4.61 3.5
3×61 2.4 2x0.5 3.0 61.0 11185 5438 0.0601 0.100 3.5
3 x400 61 2.6 2x0.5 3.2 70.5 13330 5950 0.0470 0.0778 3.5
4x4 1 1.0 2x0.2 1.8 18.5 467 366 4.61 7.41 3.5
4x6 1 1.0 2x0.2 1.8 19.7 572 422 3.08 4.61 3.5
4×61 2.4 2x0.5 3.0 67.0 14118 6558 0.0601 0.100 3.5
4 x400 61 2.6 2x0.5 3.4 73.6 19950 9366 .0.0470 0.0778 3.5
5 x2.5 1 0.8 2x0.2 3.0 69.9 11397 307≤7.41≤112.1 3.5
5 x4 1 1.0 2 x0.2 3.2 77.1 15077 398 4.61 7.41 3.5
5×61 2.4 2x0.5 3.2 86.5 18214 8764 0.0601 0.100 3.5
2.中文翻译:1 .中文翻译
名义上的横截面
的导体
管道单个数量
tor
绝缘厚度
钢带厚度
护套厚度
约。
整体
直径
的电缆
约。电缆重量(kg/km)直流电阻
的导体
测试voltag
eA.C
20℃,20℃,铝
平方毫米的核心问题
Eart
h
线
毫米毫米毫米毫米毫米公斤/公斤/公里Ω/公里Ω/公里Ω/公里Ω/公里
Kv
/ 5分钟
3 x4 + 1 x2.5 1 1 1.0 0.8 2x0.2 1.8 17.9 434 344≤4.61≤7.41≤7.41≤12.1 3.5
3 x6 + 1 x4 1 1 1.0 1.0 2x0.2 1.0 19.5 555 418 265.0 3.08 4.61 4.61 7.41
3×+ 1 * 61 61 2.4 1.8 2x0.5 3.1 65.6 12913.0 6145.0 0.0601 0.124 0.100 0.206 3.5
3 x400 + 1 x240 61 61 2.6 2.2 2x0.5 3.2 72.8 15410.0 7812.0 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5
3 x4 + 2 x2.5 1 1 1.0 0.8 2x0.2 1.8 15.2 346 240≤4.61≤7.41≤7.41≤12.1 3.5
3 x185 + 2 x95 37 19 2.0 1.6 2x0.5 2.8 63.9 9544 4912 0.0991 0.193 0.164 0.320 3.5
3 x400 + 2 x240 61 61 2.6 2.2 2x0.5 3.4 86.7 19950 9666 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5
4 x4 + 1 x2.5 1 1 1.0 0.8 2x0.2 1.8 19.2 498 382≤4.61≤7.41≤7.41≤12.1 3.5
4 x6 + 1 x4 1 1 1.0 1.0 2x0.2 1.8 20.8 622 446 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
4 x400 + 1 x240 61 61 2.6 2.2 2x0.5 3.6 88.2 21578 9986 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5
适用于室内、隧道、隧道、地下敷设。能承受机械外力,但不能承受较大的拉力。
配电网络等固定装置或工业装置用电力电缆。
例如工厂工程;工业机械;暖气和空调系统;电站;阶段应用程序等。
电力控制电缆用铁桶包装或按您的要求包装



浙江丽水徽宁电器仪表集团有限公司自成立以来始终坚持诚信经营,质量为先的经营理念,建立了完善的 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆市场销售渠道,齐全的售后服务体系。多年来,公司坚持 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆价格低、质量优的经营理念,周到的服务赢得了广大客户的高度认可,并建立了长期的合作关系。主营业务有: 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。客户的满意是我们不懈的努力与追求!欢迎新老客户来电咨询!


标称
交叉-
断面
面积
电缆
Th-
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 3.4 1.8 21.0 21.0 685527 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 3.4 1.8 22.0 22.0 807586 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 3.4 1.8 23.0 23.0 977 661 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 3.4 1.8 25.0 25.0 1207 765 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 3.4 1.8 27.0 27.0 1489 889 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 3.4 1.8 28.0 28.0 1762 1004 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 3.4 1.9 30.0 30.0 2080 1133 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 3.4 2.0 32.0 32.0 2453 1285 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 3.4 2.1 34.0 34.0 3100 1584 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 3.4 2.2 36.0 36.0 3723 1829 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.4 2.3 40.0 40.0 4728 2203 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.4 2.4 42.0 42.0 5733 2577 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1922 0.6143 0.1929 0.9470 1.5505 6.7555 2.2296 7.3669 2.8407 3.69 2.42 1.083 3.506
0.2116 0.5932 0.1163 0.6938 1.1285 6.5067 1.9738 6.9514 2.4182 5.15 3.37 1.082 3.501
0.2367 0.5711 0.1793 0.5252 0.8413 6.3420 1.8010 6.6703 2.1291 7.31 4.79 1.079 3.496
0.2693 0.5466 0.1723 0.3830 0.5936 6.1953 1.6512 6.4214 1.9823 10.2 6.68 1.077 3.491
0.2999 0.5318 0.1670 0.2977 0.4432 6.1047 1.0762 6.2687 1.2399 13.8 9.02 1.077 5.449
0.3266 0.5197 0.1632 0.2547 0.3634 6.0688 1.0262 6.1980 1.1551 17.4 11.4 1.077 5.449
0.3570 0.5079 0.1595 0.2251 0.3089 6.0380 0.9902 6.1437 1.0958 21.7 14.2 1.076 5.440
0.3873 0.5006 0.1572 0.2022 0.2630 6.1704 0.7300 6.2540 0.8134 26.7 17.5 1.251 7.590
0.4290 0.4890 0.1535 0.1817 0.2224 5.1454 0.6999 5.2091 0.7634 34.6 22.6 1.250 7.583
0.4706 0.4818 0.1513 0.1702 0.1988 5.1451 0.6824 5.1962 0.7334 43.1 26.2 1.246 7.560
0.5311 0.4702 0.1476 0.1599 0.1778 5.1047 0.6670 5.1441 0.7063 57.4 37.6 1.245 7.553
0.5839 0.4619 0.1450 0.1530 0.1651 5.1470 0.6552 5.1770 0.6851 71.7 47.0 1.244 7.547



21 / 35kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 9.3 2.1 36.0 36.0 1652 1336 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 9.3 2.1 37.0 37.0 1913 1471 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 9.3 2.2 39.0 39.0 2229 1630 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 9.3 2.2 41.0 41.0 2531 1773 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 9.3 2.3 42.0 42.0 2878 1931 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 9.3 2.3 44.0 44.0 3285 2117 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 9.3 2.4 46.0 46.0 3904 2388 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 9.3 2.5 49.0 49.0 4568 2674 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 9.3 2.6 52.0 52.0 5737 3212 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 9.3 2.7 54.0 54.0 6900 3750 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789
奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1239 0.6675 0.2096 0.5363 0.8484 5.3645 1.7697 5.6928 2.0976 7.31 4.79 1.286 3.568
0.1365 0.6394 0.2008 0.3966 0.6029 5.2198 1.6198 5.4456 1.8456 10.2 6.68 1.265 3.564
0.1483 0.6180 0.1941 0.3137 0.4541 5.1292 1.0573 5.2932 1.2206 13.8 9.02 1.234 5.565
0.1584 0.6051 0.1900 0.2727 0.3762 5.0942 1.0082 5.2233 1.1369 17.4 11.4 1.280 5.551
0.1700 0.5895 0.1851 0.2438 0.3228 5.0622 0.9720 5.1680 1.0775 21.7 14.2 1.279 5.546
0.1815 0.5760 0.1809 0.2211 0.2771 5.0346 0.9841 5.1182 1.0674 26.7 17.5 1.279 7.760
0.1972 0.5615 0.1763 0.2013 0.2386 5.0165 0.6869 5.0802 0.7503 34.6 22.6 1.276 7.745
0.2128 0.5494 0.1725 0.1892 0.2153 5.0022 0.6673 5.0533 0.7181 43.1 26.2 1.275 7.745
0.2354 0.5343 0.1678 0.1787 0.1959 5.0028 0.6526 5.0423 0.6919 57.4 37.6 1.272 7.717
0.2551 0.5224 0.1640 0.1711 0.1819 4.9950 0.6405 5.0251 0.6705 74.7 47.0 1.270 7.710

- 大量批发cpvc电力管详情商情 2026-05-19
- 锻打法兰经久耐用质量可靠 2026-05-19
- 锻打法兰现货供应 2026-05-19
- 102*3不锈钢复合管每米价格 2026-05-19
- 不锈钢法兰盘优质商品价格 2026-05-19
- 厂家直销cpvc电力管 供应商价格 2026-05-19
- 不锈钢复合管每米价格 2026-05-19
- 青田YJV-0.6/1kV 1×150厂家价格 2026-05-19
- cpvc电力过道顶管免费咨询 2026-05-19
- 幕墙保温岩棉板批发厂 2026-05-19
- 洋房檐沟水槽 海南琼海市腾诚建材 2026-05-19
- 快速:保密资料柜厂家 2026-05-19
- 成都到返空车运输公司 天天发车 2026-05-19
- 重庆到返空货车运输公司 2026市、县均可派送 2026-05-19
- 装配式建筑檐槽雨水管 屋面排水新选择 2026-05-19
